Votre assurance auto à 11€ / mois, c’est possible !
Comparez maintenant# | Marque | Modèle | Motorisation | Version | Prix mensuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | CITROEN | SAXO | 1CV Electrique | SX ELECTRIQUE (Berline 5 portes) | 11,25 € |
2 | PEUGEOT | 106 | 1CV Electrique | ELECTRIQUE (Berline 3 portes) | 11,27 € |
3 | SMART | FORTWO | 1CV Electrique | ELECTRIC DRIVE GREENFLASH | 12,52 € |
4 | KIA | SOUL | 1CV Electrique | EV ELECTRIC | 13,12 € |
5 | RENAULT | ZOE | 1CV Electrique | Z.E BUSINESS Q90 | 13,25 € |
6 | SMART | FORTWO | 4CV Essence | 1.0 71 PRIME (Coupé) | 13,29 € |
7 | PEUGEOT | 206 | 4CV Diesel | X LINE 1.4 HDI (Berline 5 portes) | 13,42 € |
8 | PEUGEOT | ION | 1CV Electrique | ION ELECTRIQUE | 13,42 € |
9 | HYUNDAI | I10 | 4CV Essence | 1.0 (Berline 5 portes) | 13,43 € |
10 | PEUGEOT | E-208 | 1CV Electrique | ELECTRIQUE (Berline 5 portes) | 13,44 € |
11 | SKODA | CITIGO | 3CV Essence | 1.0 60 MPI AMBITION (Berline 3 portes) | 13,45 € |
12 | TOYOTA | IQ | 4CV Essence | 1.0 68 VVT-I ICONIC MULTIDRIVE (Berline 3 portes) | 13,45 € |
13 | FIAT | PANDA | 4CV Essence | 0.9 TWINAIR 8V 65 EASY (Berline 5 portes) | 13,56 € |
14 | SUZUKI | CELERIO | 4CV Essence | 1.0 PACK (Berline 5 portes) | 13,60 € |
15 | SMART | FORFOUR | 4CV Essence | 1.0 71 PASSION (Berline 5 portes) | 13,62 € |
16 | TOYOTA | AYGO | 3CV Essence | 1.0 VVTI X-PLAY (Berline 3 portes) | 13,62 € |
17 | SUZUKI | ALTO | 4CV Essence | 1.0 GL BA (Berline 5 portes) | 13,66 € |
18 | CITROEN | C1 | 3CV Essence | 1.0 E-VTI 68 SHINE (Berline 3 portes) | 13,80 € |
19 | FORD | KA+ | 4CV Essence | 1.2 69 AMBIENTE (Berline 5 portes) | 13,82 € |
20 | SEAT | MII | 4CV Essence | 1.0 75 STYLE BVR (Berline 3 portes) | 13,83 € |
21 | MITSUBISHI | I-MIEV | 1CV Electrique | ELECTRIQUE (Berline 5 portes) | 13,85 € |
22 | HYUNDAI | I20 | 4CV Essence | 1.2 84 INITIA (Berline 5 portes) | 13,95 € |
23 | NISSAN | MICRA | 4CV Essence | 1.2 80 VISIA PACK (Berline 5 portes) | 13,96 € |
24 | KIA | PICANTO | 4CV Essence | 1.25 85 PREMIUM (Berline 5 portes) | 14,10 € |
25 | MITSUBISHI | SPACE STAR II | 4CV Essence | 1.2 MIVEC INTENSE (Berline 5 portes) | 14,16 € |
26 | SUZUKI | BALENO | 4CV Essence | 1.2 DUALJET PRIVILEGE (Berline 5 portes) | 14,18 € |
27 | PEUGEOT | 306 | 5CV Diesel | TRAVEL PILOT 2.0 HDI (Break 5 portes) | 14,20 € |
28 | NISSAN | LEAF | 3CV Electrique | ELECTRIQUE VISIA (Berline 5 portes) | 14,20 € |
29 | HONDA | CR-Z | 6CV Essence | 1.5 I-VTEC GT (Coupé) | 14,22 € |
30 | SUZUKI | SWIFT | 5CV Essence | 1.2 VVT SO CITY (Berline 3 portes) | 14,43 € |
31 | HYUNDAI | IONIQ | 1CV Electrique | ELECTRIC CREATIVE (Berline 5 portes) | 14,47 € |
32 | SEAT | IBIZA | 5CV Essence | SC 1.2 TSI 105 BLACK LINE (Berline 3 portes) | 14,61 € |
33 | MAZDA | MAZDA5 | 7CV Essence | 1.8 MZR 115 HARMONIE (Monospace) | 14,62 € |
34 | SKODA | RAPID | 6CV Essence | 1.2 TSI 105 AMBITION (Berline 5 portes) | 14,66 € |
35 | HYUNDAI | IX20 | 7CV Essence | 1.6 125 INTUITIVE BLUE DRIVE (Monospace) | 14,72 € |
36 | SKODA | ROOMSTER | 4CV Diesel | 1.2 TDI 75 TOUR DE FRANCE (Monospace) | 14,76 € |
37 | DACIA | LODGY | 6CV Essence | 1.6 MPI (Berline 5 portes) | 14,85 € |
38 | KIA | RIO | 5CV Diesel | 1.4 CRDI 90 PREMIUM (Berline 5 portes) | 14,96 € |
39 | SUZUKI | JIMNY | 6CV Essence | 1.3 VVT JLX AUTO (Break) | 14,97 € |
40 | HYUNDAI | VELOSTER | 11CV Essence | 1.6 T-GDI 186 TURBO (Coupé) | 15,01 € |
41 | TOYOTA | PRIUS | 5CV Essence | + 136H ACTIVE (Monospace) | 15,11 € |
42 | SEAT | IBIZA | 6CV Essence | ST 1.2 TSI 105 ITECH PLUS DSG (Break 5 portes) | 15,12 € |
43 | RENAULT | TWINGO III | 6CV Essence | 1.2 Authentique | 15,12 € |
44 | HYUNDAI | KONA | 1CV Electrique | ELECTRIQUE (SUV 5 portes) | 15,12 € |
45 | PEUGEOT | 307 | 5CV Diesel | 1.6 HDI 90 EXECUTIVE (Berline 5 portes) | 15,18 € |
46 | PEUGEOT | 406 | 6CV Diesel | 2.0 HDI 110 CONFORT PACK (Berline 4 portes) | 15,26 € |
47 | LEXUS | CT | 5CV Essence | 200H PACK (Berline 5 portes) | 15,26 € |
48 | TOYOTA | GT86 | 12CV Essence | 2.0 200 BA (Coupé) | 15,26 € |
49 | DS | DS3 | 6CV Diesel | 1.6 BLUE HDI 120 PERFORMANCE LINE (Berline 3 portes) | 15,32 € |
50 | SKODA | FABIA | 4CV Diesel | 1.4 TDI 90 BUSINESS (Berline 5 portes) | 15,39 € |
51 | PEUGEOT | 107 | 4CV Essence | 1.0E 12V ACCESS (Berline 3 portes) | 15,42 € |
52 | LANCIA | YPSILON | 5CV Diesel | 1.3 MULTIJET 95 S BY STADE FRANCAIS PARIS (Berline 5 portes) | 15,51 € |
53 | DS | DS4 | 9CV Essence | CROSSBACK 1.6 THP 165 BE CHIC EAT (Berline 5 portes) | 15,55 € |
54 | KIA | CEED | 5CV Diesel | 1.6 CRDI 110 ACTIVE (Berline 5 portes) | 15,66 € |
55 | NISSAN | PULSAR | 10CV Essence | 1.6 DIG-T 190 GT (Berline 5 portes) | 15,67 € |
56 | HYUNDAI | I30 | 5CV Diesel | 1.6 CRDI 110 CREATIVE (Berline 5 portes) | 15,69 € |
57 | KIA | NIRO | 5CV Essence | 1.6 GDI HYBRIDE MOTION (Break) | 15,92 € |
58 | MAZDA | MAZDA2 | 5CV Diesel | 1.5 SKYACTIV-D 105 ELEGANCE (Berline 5 portes) | 15,92 € |
59 | LEXUS | RC | 9CV Essence | 300H F SPORT EXECUTIVE (Coupé) | 15,93 € |
60 | MAZDA | MX5 | 9CV Essence | 2.0 SKYACTIV-G SELECTION (Cabriolet) | 15,93 € |
61 | SUBARU | BRZ | 12CV Essence | 2.0 200 (Coupé) | 15,93 € |
62 | JEEP | RENEGADE | 6CV Essence | 1.6 E-TORQ 110 LONGITUDE BUSINESS (Break) | 15,98 € |
63 | TOYOTA | C-HR | 4CV Essence | 122H DISTINCTIVE (Break) | 15,99 € |
64 | HONDA | CRV | 9CV Essence | 2.0 I-VTEC ELEGANCE NAVI 2WD (Break) | 16,03 € |
65 | SKODA | OCTAVIA | 6CV Diesel | 1.6 TDI 110 TOUR DE FRANCE 4X4 (Berline 5 portes) | 16,05 € |
66 | KIA | OPTIMA | 8CV Diesel | 1.7 CRDI PREMIUM NAVI BA (Berline 4 portes) | 16,17 € |
67 | MAZDA | MAZDA3 | 6CV Essence | 2.0 SKYACTIV-G 120 DYNAMIQUE BA (Berline 4 portes) | 16,17 € |
68 | SKODA | YETI | 6CV Essence | 1.2 TSI 105 TOUR DE FRANCE DSG (Break) | 16,18 € |
69 | LAND ROVER | EVOQUE | 8CV Diesel | 2.2 TD4 150 DYNAMIC (Coupé) | 16,19 € |
70 | LANCIA | DELTA | 6CV Diesel | 1.6 MULTIJET 120 GOLD (Berline 5 portes) | 16,20 € |
71 | SUBARU | LEVORG | 10CV Essence | 1.6T 170 EXCLUSIVE LINEARTRONIC (Break 5 portes) | 16,21 € |
72 | NISSAN | NV200 | 12CV Electrique | ELECTRIQUE FLEX ACENTA (Fourgon) | 16,22 € |
73 | NISSAN | JUKE | 7CV Essence | 1.6E 117 ACENTA XTRONIC (Break) | 16,24 € |
74 | SKODA | SUPERB | 8CV Essence | 1.4 TSI 150 BUSINESS PLUS DSG (Berline 4 portes) | 16,30 € |
75 | MINI | MINI CLUBMAN | 7CV Essence | COOPER 136 (Break 5 portes) | 16,42 € |
76 | LAND ROVER | DEFENDER | 7CV Diesel | 90 HARD TOP E (Pick-up) | 16,45 € |
77 | NISSAN | QASHQAI | 5CV Diesel | 1.5 DCI 110 TEKNA (Break 5 portes) | 16,45 € |
78 | HONDA | ACCORD | 9CV Diesel | 2.2 I-DTEC LUXURY AT (Berline 4 portes) | 16,49 € |
79 | TOYOTA | PROACE | 5CV Diesel | L2H1 90 D-4D (Fourgon) | 16,63 € |
80 | HONDA | CIVIC | 8CV Diesel | 2.2 I-DTEC EXECUTIVE (Berline 5 portes) | 16,69 € |
81 | MINI | MINI | 8CV Diesel | COOPER SD 143 CABRIO BVA (Cabriolet) | 16,73 € |
82 | PEUGEOT | 207 | 4CV Diesel | + 1.4 HDI 70 (Berline 3 portes) | 16,74 € |
83 | LANCIA | VOYAGER | 11CV Diesel | 2.8D 178 S BY STADE FRANCAIS PARIS (Monospace) | 16,75 € |
84 | MINI | PACEMAN | 7CV Essence | COOPER 122 BA (Break) | 16,81 € |
85 | MITSUBISHI | L200 | 8CV Diesel | SINGLE CAB 2.5 TD 136 INFORM CLIM (Pick-up) | 16,94 € |
86 | MAZDA | CX-3 | 7CV Essence | 2.0 SKYACTIV-G 120 SELECTION (Break) | 16,95 € |
87 | VOLVO | V40 | 5CV Diesel | D2 115 XENIUM (Break 5 portes) | 16,97 € |
88 | MAZDA | MAZDA6 | 7CV Diesel | 2.2 SKYACTIV-D 150 HARMONIE (Berline 4 portes) | 16,98 € |
89 | SEAT | ATECA | 8CV Essence | 1.4 TSI 150 ACT 4DRIVE XCELLENCE (Break) | 17,00 € |
90 | SEAT | ALTEA XL | 5CV Diesel | 1.6 TDI 90 PULSION (Monospace) | 17,07 € |
91 | CITROEN | C2 | 4CV Diesel | 1.4 HDI 70 PACK COLLECTION SENSODRIVE (Berline 3 portes) | 17,20 € |
92 | KIA | SPORTAGE | 7CV Diesel | 2.0 CRDI 136 ACTIVE (Break) | 17,24 € |
93 | LEXUS | IS | 9CV Essence | 300H (Berline 4 portes) | 17,26 € |
94 | DS | DS5 | 9CV Diesel | 2.0 BLUE HDI 180 BE CHIC EAT (Berline 5 portes) | 17,26 € |
95 | HYUNDAI | I40 | 7CV Diesel | 1.7 CRDI 141 CREATIVE (Berline 4 portes) | 17,28 € |
96 | MITSUBISHI | ASX | 8CV Diesel | 1.8 DI-D 150 INSTYLE 4WD (Break 5 portes) | 17,30 € |
97 | SEAT | ALTEA | 5CV Diesel | 1.6 TDI 105 ITECH ECOMOTIVE (Monospace) | 17,33 € |
98 | SUZUKI | VITARA | 6CV Diesel | 1.6 DDIS PRIVILEGE ALLGRIP (Break) | 17,35 € |
99 | SUBARU | OUTBACK | 10CV Essence | 2.5I 173 LUXURY LINEARTRONIC (Break) | 17,46 € |
100 | HYUNDAI | IX35 | 6CV Diesel | 1.7 CRDI 115 PREMIUM BLUE DRIVE (Break) | 17,48 € |
CLASSEMENT DES VOITURES NEUVES POUR JEUNE CONDUCTEUR
CLASSEMENT DES VOITURES D'OCCASION POUR JEUNE CONDUCTEUR
Le classement est réalisé avec notre étude des tarifs d'assurance auto pour tous les constructeurs automobiles basé sur plusieurs milliers de devis d'assurance auto. Dans ce classement, nous n'avons gardé que le tarif proposé par l'assureur le moins cher.
Le profil de l'assuré est le suivant :
Pour le choix du véhicule, nous avons sélectionné des véhicules avec une 1re immatriculation en 2016 (après 2016, assurez votre véhicule en tous risques) pour les véhicules encore produits. Pour ceux n'étant plus produits nous avons sélectionné la dernière année de production.
L'objectif de ce classement est de vous permettre de trouver un véhicule pas cher à assurer. Le tarif évoluera suivant votre situation personnelle, votre historique de conducteur ainsi que la version et l'année de la voiture sélectionnée.