Votre service de comparaison d’assurances voiture est simple et rapide.
Obtenez les meilleures offres en quelques secondes.
C’est simple, rapide et 100% gratuit !
Avant de comparer, il y quelques questions à se poser pour choisir l’assurance auto en ligne la moins chère et la plus adaptée à vos besoins.
Il existe plusieurs astuces pour réduire le prix de votre assurance voiture aprés avoir effectué votre comparatif de contrat d'assurance.
Mon Auto Assure effectue des comparaisons libres et impartiales. Nous ne sommes pas affilés avec un assureur. Nous demandons seulement les informations qui nous aideront à vous fournir les résultats les plus pertinents pour votre simulation d'assurance auto. Notre mission ? Faire payer moins cher votre assurance auto avec notre comparateur assurance auto pas cher et sans frais de dossier.
Vous hésitez encore ? Prenez 3 minutes
pour comparer des centaines d’offres.
C’est simple, rapide et 100% gratuit !
Pos. | Assureurs | Prix mensuel* | Prix annuel* | Frais de dossier | Formule la moins chère |
---|---|---|---|---|---|
1 | Active Assurances | 11.55 € | 119.52 € | 20 € | Formule Tiers simple |
2 | Carrefour Banque | 11.95 € | 134.55 € | 15 € | Formule Eco Tiers |
3 | MMA | 13.81 € | 163 € | 15 € | Formule au tiers |
4 | MAAF | 14.92 € | 179.13 € | 22 € | Tiers Eco |
5 | April | 15.12 € | 190.88 € | 0 € | Formule Bonus Mini |
6 | Aréas | 15.27 € | 169.32 € | 45 € | Formule Essentiel |
7 | A Comme Assure | 15.78 € | 172.95 € | 30 € | Formule Tiers |
8 | Groupama | 15.99 € | 191.92 € | 0 € | Mini |
9 | Euro Assurance | 16.02 € | 192.28 € | 0 € | Formule Tiers Eco |
10 | Assuréo | 16.44 € | 197.28 € | 0 € | Formule Tiers Eco |
11 | AXA | 16.53 € | 183.71 € | 0 € | Tiers mini |
12 | Direct assurance | 16.58 € | 199 € | 42.80 € | Tiers mini |
13 | AMV | 17.20 € | 186 € | 0 € | Formule Tiers |
14 | Allianz | 18.09 € | 217.08 € | 0 € | Formule au minimum |
15 | MACIF | 18.23 € | 218.67 € | 10 € | Economique |
16 | L’Olivier | 18.25 € | 219.04 € | 36 € | Formule Tiers Essentiel |
17 | GMF | 18.5 € | 222 € | 1.52 € | Formule Tiers ECO |
18 | Banque Populaire | 18.84 € | 226.17 € | 0 € | Formule Bronze |
19 | Assurpeople | 18.90 € | 102 € | 39.90 € | Formule Tiers simple |
20 | Assu 2000 | 19.22 € | 230.71 € | 0 € | Formule Tiers illimité simple |
21 | Leocare | 19.53 € | 221.10 € | 0 € | Formule Tiers |
22 | Amaguiz | 19.73 € | 236.76 € | 0 € | Formule Tiers Simple |
23 | Matmut | 20.04 € | 240.50 € | 6 € | Tiers |
24 | Eurofil | 20.21 € | 242.52 € | 0 € | Formule Tiers |
25 | MAIF | 20.33 € | 243.96 € | 5 € | Initiale |
26 | La Banque Postale | 20.85 € | 250.23 € | 0 € | Formule Tiers |
27 | Tego | 21.30 € | 256.12 € | 0 € | Responsabilité Civile |
28 | Allsecur | 21.76 € | 248.42 € | 0 € | À la carte |
29 | Aviva | 21.76 € | 250.95 € | 0 € | Formule Tiers |
30 | Generali | 22.11 € | 257.25 € | 0 € | Formule Tiers |
31 | LCL | 23.53 € | 282.37 € | 0 € | Formule au tiers |
32 | Crédit Agricole | 24.21 € | 290.46 € | 0 € | Formule Tiers Initial |
33 | AON | 25.40 € | 304.88 € | 99 € | Formule au Tiers |
34 | AssurOnline | 25.48 € | 290.17 € | 0 € | Contact + |
35 | Thélem | 28.23 € | 338.78 € | 0 € | Formule 1 |
Active Assurances, Carrefour Banque et MMA occupent les trois premières places en 2021. MAAF, April, Aréas et A Comme Assure, complètent le top 7 du classement des tarifs de l'assurance auto.
Type d'assurance | Tarifs* |
---|---|
Formule au Tiers | 11 € / mois |
Formule Intermédiaire | 15 € / mois |
Formule tous Risques | 20 € / mois |
En 2021, le prix moyen est de 450 euros par an pour la souscription en ligne d'une formule au tiers, et de 600 euros pour une formule tous risques.