Votre assurance auto à 11€ / mois, c’est possible !

Comparez maintenant

Liste des 20 meilleures voitures neuves pour un jeune conducteur

Classement 2024 des voitures pas chères neuves pour un jeune conducteur. C’est-à-dire un prix abordable à l’achat avec un faible coût d’entretien ainsi qu’une cotisation d’assurance auto pas chère.

Quelle première voiture acheter pour un jeune conducteur ?

Le choix du véhicule est un critère déterminant dans le prix de l’assurance auto d’un jeune conducteur.

Pos. Modèle Prix neuf Puissance Motorisation Portes
1 Suzuki Celerio 9 790 € 68 ch Essence 1.0 Avantage 5 portes
2 Fiat Panda 9 990 € 69 ch Essence 1.2 8V Pop 5 portes
3 Ford Ka + 10 450 € 70 ch Essence 1.2 Ti-VCT Essential 5 portes
4 Mitsubishi Space Star 10 490 € 71 ch Essence 1.0 Mivec 5 portes
5 Citroën C1 11 050 € 72 ch Essence 1.2 VTI Live 3 portes
6 Kia Picanto 11 100 € 67 ch Essence 1.0 Motion 5 portes
7 Smart Fortwo Coupé 11 290 € 71 ch Essence 1.0 Pure 3 portes
8 Renault Twingo 11 400 € 65 ch Essence 1.0 SCe Life 5 portes
9 Peugeot 108 11 450 € 72 ch Essence 1.2 VTI Like 3 portes
10 Renault Clio IV 11 490 € 75 ch Essence 0.9i TCe Génération 5 portes
11 Toyota Aygo 11 540 € 72 ch Essence 1.0 VVT-i X 3 portes
12 Hyundai i10 11 990 € 66 ch Essence 1.0 Initia 5 portes
13 Opel Karl 12 190 € 73 ch Essence 1.0 Edition 5 portes
14 Seat Mii 12 425 € 60 ch Essence 1.0i Style 3 portes
15 Fiat 500 12 990 € 69 ch Essence 1.2 Pop 3 portes
16 Smart ForFour 13 390 € 71 ch Essence 1.0 Pure 5 portes
17 Ford Fiesta 13 900 € 75 ch Essence 1.1i BVM5 3 portes
18 Nissan Micra 13 990 € 71 ch Essence 1.0 Visia 5 portes
19 Volkswagen Up ! 14 020 € 60 ch Essence 1.0 Move up ! 5 portes
20 Suzuki Swift 14 340 € 94 ch Essence 1.2 VVT Avantage 3 portes

PRIX ASSURANCE AUTO PAR CONSTRUCTEUR

MEILLEURES VOITURES POUR JEUNE CONDUCTEUR D’OCCASION



PUBLIEZ UN AVIS